Rodoslovni indeks priimkov / Name index
Vir se stalno dopolnjuje na dan urejanja teh strani je bil takšen.
http://www.genealogy.si/srdindex/D26.html
| 87 | Drobnič | ____ | HAWLINA | ||
| 88 | Drobnič | ____ | PRAH | ||
| 89 | Drobnič | ____ | ~1600 | ____ | HAWLINA |
| 90 | Drobnič | ____ | ~1860 | ____ | HAWLINA |
| 91 | Drobnič | ____ | ~1860 | Videm, Dobrepolje | ŠKRLJ |
| 92 | Drobnič | ____ | ~1875 | Adamovo 1 | ŠKRLJ |
| 93 | Drobnič | ____ | ~1890 | ____ | HAWLINA |
| 94 | Drobnič | ____ | ~1895 | ____ | HAWLINA |
| 95 | Drobnič | ____ | ~1900 | Adamovo 1 | ŠKRLJ |
| 96 | Drobnič | ____ | 27.12.1891 | Mala vas 11 | HAWLINA |
| 97 | Drobnič | Adam | NEŽIČ | ||
| 98 | Drobnič | Adam | ~1651 | Malo Mlačevo | HAWLINA |
| 99 | Drobnič | Adam | 13.04.1706 | Malo Mlačevo | HAWLINA |
| 100 | Drobnič | Adam | 13.04.1706 | Malo Mlaëvo, Šmarje | NEŽIČ |
| 101 | Drobnič | Adam | 30.09.1692 | Malo Mlačevo | HAWLINA |
| 102 | Drobnič | Adam | 30.09.1692 | Malo Mlaëvo, Šmarje | NEŽIČ |
| 103 | Drobnič | Agata | 15.9.1879 | PRAH | |
| 104 | Drobnič | Ajda | HAWLINA | ||
| 105 | Drobnič | Alenka | PRAH | ||
| 106 | Drobnič | Alenka | ŠKRLJ | ||
| 107 | Drobnič | Alojz | HAWLINA | ||
| 108 | Drobnič | Alojz | NEŽIČ | ||
| 109 | Drobnič | Alojz | ŠKRLJ | ||
| 110 | Drobnič | Alojz | .__.1906 | Spodnja Slivnica 53 | HAWLINA |
| 111 | Drobnič | Alojz | ~1850 | Turjak | ŠKRLJ |
| 112 | Drobnič | Alojz | 06.07.1903 | Cesta 22 | ŠKRLJ |
| 113 | Drobnič | Alojz | 11.06.1906 | Slivnica 53,Grosuplje | GLAVAN |
| 114 | Drobnič | Alojz | 1885 | Lož 43, Loška dolina | PREGEL |
| 115 | Drobnič | Alojz | 1906 | Spodnja Slivnica 53, Kopanj | NEŽIČ |
| 116 | Drobnič | Alojz | 21.06.1906 | Ponova vas 19 | HAWLINA |
| 117 | Drobnič | Alojz | 21.06.1906 | Ponova vas 19, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 118 | Drobnič | Alojz | 24.03.1907 | Mala vas 2 | HAWLINA |
| 119 | Drobnič | Alojz | 25.01.1898 | Dolščaki 8 | ŠKRLJ |
| 120 | Drobnič | Alojz | 26.01.1880 | Ponova vas 19 | HAWLINA |
| 121 | Drobnič | Alojzij | HAWLINA | ||
| 122 | Drobnič | Alojzij | NEŽIČ | ||
| 123 | Drobnič | Alojzij | 24.03.1907 | Mala vas 2, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 124 | Drobnič | Alojzij | 26.01.1880 | Ponova vas 19, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 125 | Drobnič | Alojzija | GLAVAN | ||
| 126 | Drobnič | Alojzija | HAWLINA | ||
| 127 | Drobnič | Alojzija | NEŽIČ | ||
| 128 | Drobnič | Alojzija | 09.06.1859 | Slivnica 14 | ŠKRLJ |
| 129 | Drobnič | Alojzija | 1850 | Slivnica 14, Kopanj | PREGEL |
| 130 | Drobnič | Amalija | HAWLINA | ||
| 131 | Drobnič | Amalija | PRAH | ||
| 132 | Drobnič | Ana | GLAVAN | ||
| 133 | Drobnič | Ana | HAWLINA | ||
| 134 | Drobnič | Ana | NEŽIČ | ||
| 135 | Drobnič | Ana | PRAH | ||
| 136 | Drobnič | Ana | PREGEL | ||
| 137 | Drobnič | Ana | ŠKRLJ | ||
| 138 | Drobnič | Ana | ~1820 | ____ | HAWLINA |
| 139 | Drobnič | Ana | ~1875 | Cerklje ob Krki | HAWLINA |
| 140 | Drobnič | Ana | ~1905 | ____ | HAWLINA |
| 141 | Drobnič | Ana | 16.01.1902 | Adamovo 1 | ŠKRLJ |
| 142 | Drobnič | Ana | 18 JUL 1878 | Šentrupert na Dolenjskem, Sotla Trstenik | PREGEL |
| 143 | Drobnič | Ana | 1830 | Šentrupert na Dolenjskem, Hom 16 (Slape) | PREGEL |
| 144 | Drobnič | Ana | 1839 | Lož 43, Loška dolina | PREGEL |
| 145 | Drobnič | Ana | 1888 | Knežja njiva 06, Loška dolina | PREGEL |
| 146 | Drobnič | Andraž | HAWLINA | ||
| 147 | Drobnič | Andraž | NEŽIČ | ||
| 148 | Drobnič | Andrej | HAWLINA | ||
| 149 | Drobnič | Andrej | PFEIFER | ||
| 150 | Drobnič | Andrej | ŠKRLJ | ||
| 151 | Drobnič | Andrej | 17.11.1772 | Spodnja Slivnica 14 | HAWLINA |
| 152 | Drobnič | Andrej | 17.11.1772 | Spodnja Slivnica 14, Šmarje | NEŽIČ |
| 153 | Drobnič | Andrej | 1780 | Šentrupert na Dolenjskem, Spodnje 09 | PREGEL |
| 154 | Drobnič | Andrej | 18.11.1759 | Žerovnica 32 Gornik | PRAH |
| 155 | Drobnič | Andrej | 18.11.1759 | Žerovnica 32 | HAWLINA |
| 156 | Drobnič | Andrej | 1831 | Lož 43, Loška dolina | PREGEL |
| 157 | Drobnič | Andrej | 2.9.1882 | Hruškarje 3 Matjaž | PRAH |
| 158 | Drobnič | Andrej | 24.04.1805 | Šmarje 17 | HAWLINA |
| 159 | Drobnič | Andrej | 24.04.1805 | Šmarje 17, Šmarje | NEŽIČ |
| 160 | Drobnič | Andrej | 7.11.1880 | Grahovo 69 Fužina | PRAH |
| 161 | Drobnič | Angela | HAWLINA | ||
| 162 | Drobnič | Angela | PRAH | ||
| 163 | Drobnič | Anica | NEŽIČ | ||
| 164 | DROBNIČ | Anica | TOMAŽIČ | ||
| 165 | Drobnič | Anja | ŠKRLJ | ||
| 166 | Drobnič | Anton | HAWLINA | ||
| 167 | Drobnič | Anton | NEŽIČ | ||
| 168 | Drobnič | Anton | ŠKRLJ | ||
| 169 | Drobnič | Anton | .__.1814 | Adamovo 1 | HAWLINA |
| 170 | Drobnič | Anton | .__.1868 | Spodnja Slivnica 14 | HAWLINA |
| 171 | Drobnič | Anton | .__.1870 | Cesta 22,Vel.Gaber | GLAVAN |
| 172 | Drobnič | Anton | ~1770 | ____ | HAWLINA |
| 173 | Drobnič | Anton | ~1810 | ____ | ŠKRLJ |
| 174 | Drobnič | Anton | ~1810 | Rogatec 21, Ig | ŠKRLJ |
| 175 | Drobnič | Anton | ~1841 | Rob 5 | JENKO |
| 176 | Drobnič | Anton | ~1841 | Rob 5 | UJČIČ |
| 177 | Drobnič | Anton | 02.03.1897 | Ponova vas 19 | HAWLINA |
| 178 | Drobnič | Anton | 02.03.1897 | Ponova vas 19, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 179 | Drobnič | Anton | 03.06.1860 | Mala vas 11, Sv. Gregor | ŠKRLJ |
| 180 | Drobnič | Anton | 03.06.1860 | Mala vas 5 | HAWLINA |
| 181 | Drobnič | Anton | 03.06.1860 | Mala vas 5, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 182 | Drobnič | Anton | 05.01.1815 | Zabukovje ? | JENKO |
| 183 | Drobnič | Anton | 05.01.1815 | Zabukovje ? | UJČIČ |
| 184 | Drobnič | Anton | 05.01.1815 | Zabukovje | ŠKRLJ |
| 185 | Drobnič | Anton | 05.10.1840 | Cesta 22 | ŠKRLJ |
| 186 | Drobnič | Anton | 06.01.1762 | Spodnja Slivnica 14 | HAWLINA |
| 187 | Drobnič | Anton | 06.01.1762 | Spodnja Slivnica 14, Šmarje | NEŽIČ |
| 188 | Drobnič | Anton | 06.10.1870 | Cesta 22 | ŠKRLJ |
| 189 | Drobnič | Anton | 08.03.1808 | Spodnja Slivnica 14 | HAWLINA |
| 190 | Drobnič | Anton | 08.03.1808 | Spodnja Slivnica 14, Kopanj | NEŽIČ |
| 191 | Drobnič | Anton | 08.06.1899 | Ponova vas 19 | HAWLINA |
| 192 | Drobnič | Anton | 08.06.1899 | Ponova vas 19, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 193 | Drobnič | Anton | 09.07.1833 | Cesta 22 | ŠKRLJ |
| 194 | Drobnič | Anton | 1.7.1892 | Hruškarje 3 Matjaž | PRAH |
| 195 | Drobnič | Anton | 10.01.1801 | Ponikve 7, Dobrepolje | ŠKRLJ |
| 196 | Drobnič | Anton | 10.04.1866 | Ponova vas 19 | HAWLINA |
| 197 | Drobnič | Anton | 10.04.1866 | Ponova vas 19, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 198 | Drobnič | Anton | 11.01.1904 | Slivnica 53,Grosuplje | GLAVAN |
| 199 | Drobnič | Anton | 11.04.1846 | Rob 5 | ŠKRLJ |
| 200 | Drobnič | Anton | 11.06.1891 | Mala vas 2 | HAWLINA |
| 201 | Drobnič | Anton | 11.06.1891 | Mala vas 2, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 202 | Drobnič | Anton | 13.07.1789 | Ponikve 7, Dobrepolje | ŠKRLJ |
| 203 | Drobnič | Anton | 13.1.1873 | Hruškarje 3 Matjaž | PRAH |
| 204 | Drobnič | Anton | 14.05.1904 | Ponova vas 19 | HAWLINA |
| 205 | Drobnič | Anton | 14.05.1904 | Ponova vas 19, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 206 | Drobnič | Anton | 14.09.1873 | Marinčki 3 | ŠKRLJ |
| 207 | Drobnič | Anton | 17.04.1898 | Cesta 22 | ŠKRLJ |
| 208 | Drobnič | Anton | 18.01.1882 | GLAVAN | |
| 209 | Drobnič | Anton | 1844 | GLAVAN | |
| 210 | Drobnič | Anton | 1847 | Lož 43 | ŽNIDARŠIČ |
| 211 | Drobnič | Anton | 1847 | Lož 43, Loška dolina | PREGEL |
| 212 | Drobnič | Anton | 1868 | Spodnja Slivnica 14, Kopanj | NEŽIČ |
| 213 | Drobnič | Anton | 1876 | Lož 43, Loška dolina | PREGEL |
| 214 | Drobnič | Anton | 20.04.1841 | Šentjurij 9 | HAWLINA |
| 215 | Drobnič | Anton | 20.04.1841 | Št. Jurij 9, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 216 | Drobnič | Anton | 20.06.1832 | Cesta 22 | ŠKRLJ |
| 217 | Drobnič | Anton | 22.12.1829 | Cesta 22 | ŠKRLJ |
| 218 | Drobnič | Anton | 29.09.1893 | Mala vas 11 | HAWLINA |
| 219 | Drobnič | Anton | 29.09.1893 | Mala vas 11, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 220 | Drobnič | Anton | 30.06.1833 | ____ | ŠKRLJ |
| 221 | Drobnič | Anton | 5 JAN 1815 | Šentrupert na Dolenjskem, Spodnje 09 | PREGEL |
| 222 | Drobnič | Anton | CCA 1771 | Radlek 2 Frole | PRAH |
| 223 | Drobnič | Antonija | HAWLINA | ||
| 224 | Drobnič | Antonija | NEŽIČ | ||
| 225 | Drobnič | Barbara | GREGORIN | ||
| 226 | Drobnič | Barbara | 28.11.1867 | Sv. Duh 3 | PRAH |
| 227 | Drobnič | Beno | HAWLINA | ||
| 228 | Drobnič | Beno | NEŽIČ | ||
| 229 | Drobnič | Bernardka | ŠKRLJ | ||
| 230 | Drobnič | Blaž | HAWLINA | ||
| 231 | Drobnič | Bojan | HAWLINA | ||
| 232 | Drobnič | Boštjan | HAWLINA | ||
| 233 | Drobnič | Boštjan | NEŽIČ | ||
| 234 | Drobnič | Branka | ŠKRLJ | ||
| 235 | Drobnič | Cecilija | ~1895 | Podturn 2 | HAWLINA |
| 236 | Drobnič | Ciril | HAWLINA | ||
| 237 | Drobnič | Ciril | NEŽIČ | ||
| 238 | Drobnič | Cveta | HAWLINA | ||
| 239 | Drobnič | Cveta | NEŽIČ | ||
| 240 | Drobnič | Danica | ŠKRLJ | ||
| 241 | Drobnič | Daniel | ŠKRLJ | ||
| 242 | Drobnič | Danijela | PRAH | ||
| 243 | Drobnič | Danilo | ŠKRLJ | ||
| 244 | Drobnič | Dobruška | HAWLINA | ||
| 245 | Drobnič | Dobruška | NEŽIČ | ||
| 246 | Drobnič | Dominik | 26.6.1878 | Grahovo 69 Fužina | PRAH |
| 247 | Drobnič | Elizabeta | .__.1800 | Cesta 20 | ŠKRLJ |
| 248 | Drobnič | Elizabeta | .__.1823 | Spodnje Podpoljane 4 | HAWLINA |
| 249 | Drobnič | Elizabeta | .__.1829 | Adamovo 1 | HAWLINA |
| 250 | Drobnič | Elizabeta | 16.11.1721 | Malo Mlačevo | HAWLINA |
| 251 | Drobnič | Elizabeta | 16.11.1721 | Malo Mlaëvo, Šmarje | NEŽIČ |
| 252 | Drobnič | Elizabeta | 1815 | Mirna na Dolenjskem, Trbinc 13 | PREGEL |
| 253 | Drobnič | Elizabeta | 1827 | Bloška Polica 02, Loška dolina | PREGEL |
| 254 | Drobnič | Elizabeta | 22.10.1748 | Velika Račna 11 | HAWLINA |
| 255 | Drobnič | Elizabeta | 22.10.1748 | Velika Račna 11, Šmarje | NEŽIČ |
| 256 | Drobnič | Ema | HAWLINA | ||
| 257 | Drobnič | Ervin | HAWLINA | ||
| 258 | Drobnič | Ervin | NEŽIČ | ||
| 259 | Drobnič | Eva | ŠKRLJ | ||
| 260 | Drobnič | Feliks | 1901 | Lož 43, Loška dolina | PREGEL |
| 261 | Drobnič | Filip | HAWLINA | ||
| 262 | Drobnič | Filip | NEŽIČ | ||
| 263 | Drobnič | Flora | HAWLINA | ||
| 264 | Drobnič | Franc Ksaverij | 03.12.1754 | Spodnja Slivnica 14, Kopanj | NEŽIČ |
| 265 | Drobnič | Franc Saleški | 16.01.1833 | Spodnja Slivnica 14, Kopanj | NEŽIČ |
| 266 | Drobnič | Franc Saleški | 22.1.1863 | Hruškarje 3 Matjaž | PRAH |
| 267 | Drobnič | Franc | GLAVAN | ||
| 268 | Drobnič | Franc | GOŠNIK | ||
| 269 | Drobnič | Franc | HAWLINA | ||
| 270 | Drobnič | Franc | NEŽIČ | ||
| 271 | Drobnič | Franc | PRAH | ||
| 272 | Drobnič | Franc | PREGEL | ||
| 273 | Drobnič | Franc | ŠKRLJ | ||
| 274 | Drobnič | Franc | .__.1900 | ____ | HAWLINA |
| 275 | Drobnič | Franc | ~1860 | ____ | HAWLINA |
| 276 | Drobnič | Franc | ~1865 | ____ | ŠKRLJ |
| 277 | Drobnič | Franc | ~1886 | Videm, Dobrepolje | ŠKRLJ |
| 278 | Drobnič | Franc | ~1897 | Velika stara vas 10 | HAWLINA |
| 279 | Drobnič | Franc | ~1900 | ____ | HAWLINA |
| 280 | Drobnič | Franc | 02.07.1864 | Šentjurij 9 | HAWLINA |
| 281 | Drobnič | Franc | 02.07.1864 | Št. Jurij 9, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 282 | Drobnič | Franc | 03.12.1754 | Spodnja Slivnica 14 | HAWLINA |
| 283 | Drobnič | Franc | 04.07.1802 | Spodnja Slivnica 14 | HAWLINA |
| 284 | Drobnič | Franc | 04.07.1802 | Spodnja Slivnica 14, Kopanj | NEŽIČ |
| 285 | Drobnič | Franc | 04.09.1895 | Mala vas 11 | HAWLINA |
| 286 | Drobnič | Franc | 05.12.1841 | Male Lašče 19 | ŠKRLJ |
| 287 | Drobnič | Franc | 09.06.1855 | Adamovo | HAWLINA |
| 288 | Drobnič | Franc | 09.12.1882 | Perovo 1, Sv. Gregor | ŠKRLJ |
| 289 | Drobnič | Franc | 11.09.1866 | Mala vas 5 | HAWLINA |
| 290 | Drobnič | Franc | 11.09.1866 | Mala vas 5, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 291 | Drobnič | Franc | 16.01.1833 | Spodnja Slivnica 14 | HAWLINA |
| 292 | Drobnič | Franc | 17.01.1875 | Ponova vas 19 | HAWLINA |
| 293 | Drobnič | Franc | 1840 | GLAVAN | |
| 294 | Drobnič | Franc | 1878 | Lož 43 | ŽNIDARŠIČ |
| 295 | Drobnič | Franc | 1878 | Lož 43, Loška dolina | PREGEL |
| 296 | Drobnič | Franc | 2 APR 1812 | Šentrupert na Dolenjskem, Spodnje 06 | PREGEL |
| 297 | Drobnič | Franc | 21 NOV 1827 | Šentrupert na Dolenjskem, Spodnje 09 | PREGEL |
| 298 | Drobnič | Franc | 21.04.1903 | Ponova vas 19 | HAWLINA |
| 299 | Drobnič | Franc | 21.04.1903 | Ponova vas 19, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 300 | Drobnič | Franc | 21.07.1835 | Šentjurij 9 | HAWLINA |
| 301 | Drobnič | Franc | 21.07.1835 | Št. Jurij 9, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 302 | Drobnič | Franc | 21.07.1836 | Št. Jurij 9 | ŠKRLJ |
| 303 | Drobnič | Franc | 22.07.1888 | Dolščaki 8 | ŠKRLJ |
| 304 | Drobnič | Franc | 22.7.1889 | Hruškarje 3 Matjaž | PRAH |
| 305 | Drobnič | Franc | 27.3.1885 | Grahovo 69 Fužina | PRAH |
| 306 | Drobnič | Franc | 28.03.1864 | Cesta 22 | ŠKRLJ |
| 307 | Drobnič | Franc | 28.06.1895 | Spodnja Slivnica 53 | HAWLINA |
| 308 | Drobnič | Franc | 28.06.1895 | Spodnja Slivnica 53, Kopanj | NEŽIČ |
| 309 | Drobnič | Franc | 29.10.1865 | Spodnja Slivnica 14 | HAWLINA |
| 310 | Drobnič | Franc | 29.10.1865 | Spodnja Slivnica 14, Kopanj | NEŽIČ |
| 311 | Drobnič | Franc | 29.10.1865 | Vel.Slivnica 35,Kopanj | GLAVAN |
| 312 | Drobnič | Franc | 3.4.1840 | Žerovnica 32 Gornik | PRAH |
| 313 | Drobnič | Franc | 30.07.1861 | Slivnica 14 | ŠKRLJ |
| 314 | Drobnič | Franc | 30.3.1885 | PRAH | |
| 315 | Drobnič | Franc | 31.10.1864 | Šentjurij 12 | HAWLINA |
| 316 | Drobnič | Franc | 31.10.1864 | Št. Jurij 12, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 317 | Drobnič | Franca | 1853 | GLAVAN | |
| 318 | Drobnič | France | PRAH | ||
| 319 | Drobnič | Francka | ŠKRLJ | ||
| 320 | Drobnič | Francka | 02.08.1888 | Velike Bloke 36 | ŠKRLJ |
| 321 | Drobnič | Francka | 06.12.1868 | Cesta 22 | ŠKRLJ |
| 322 | Drobnič | Francka | 07.02.1854 | Rob | ŠKRLJ |
| 323 | Drobnič | Francka | 08.08.1819 | Cesta 22 | ŠKRLJ |
| 324 | Drobnič | Francka | 16.11.1879 | Rogatec 13 | ŠKRLJ |
| 325 | Drobnič | Francka | 21.05.1830 | ____ | ŠKRLJ |
| 326 | Drobnič | Francka | 23.07.1876 | Veliki Osolnik 20 | ŠKRLJ |
| 327 | Drobnič | Francka | 26.10.1906 | Cesta 22 | ŠKRLJ |
| 328 | Drobnič | Francka | 28.09.1847 | ____ | ŠKRLJ |
| 329 | Drobnič | Frančiška | HAWLINA | ||
| 330 | Drobnič | Frančiška | .__.1853 | ____ | HAWLINA |
| 331 | Drobnič | Frančiška | .__.1855 | Gorenja vas 10 | HAWLINA |
| 332 | Drobnič | Frančiška | ~1855 | ____ | HAWLINA |
| 333 | Drobnič | Frančiška | 04.08.1814 | Spodnje Podpoljane 4 | HAWLINA |
| 334 | Drobnič | Frančiška | 07.02.1854 | Rob | JENKO |
| 335 | Drobnič | Frančiška | 07.02.1854 | Rob | UJČIČ |
| 336 | Drobnič | Frančiška | 11.12.1829 | PRAH | |
| 337 | Drobnič | Frančiška | 13.10.1859 | Žerovnica 32 Gornik | PRAH |
| 338 | Drobnič | Frančiška | 16.6.1900 | Žerovnica 57 | PRAH |
| 339 | Drobnič | Frančiška | 17.06.1896 | Mala vas 2 | HAWLINA |
| 340 | Drobnič | Frančiška | 2.4.1852 | Runarsko 4 | PRAH |
| 341 | Drobnič | Franďšek | 04.09.1895 | Mala vas 11, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 342 | Drobnič | Franďšek | 17.01.1875 | Ponova vas 19, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 343 | Drobnič | Franďška | NEŽIČ | ||
| 344 | Drobnič | Franďška | PREGEL | ||
| 345 | Drobnič | Franďška | 16.6.1900 | Žerovnica 57 | PREGEL |
| 346 | Drobnič | Franďška | 17.06.1896 | Mala vas 2, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 347 | Drobnič | Franďška | 1897 | Lož 43, Loška dolina | PREGEL |
| 348 | Drobnič | Franďška | 1900 | Lož 34, Loška dolina | PREGEL |
| 349 | Drobnič | Gašper | 31.12.1829 | Žerovnica 32 Gornik | PRAH |
| 350 | Drobnič | Gertrud | ~1845 | ____ | ŠKRLJ |
| 351 | Drobnič | Gregor | 1826 | Lož 43, Loška dolina | PREGEL |
| 352 | Drobnič | Gregor | 4.3.1872 | Bločice 22 Mežnarija | PRAH |
| 353 | Drobnič | Helena | HAWLINA | ||
| 354 | Drobnič | Helena | PFEIFER | ||
| 355 | Drobnič | Helena | .__.1895 | Velika stara vas 10 | HAWLINA |
| 356 | Drobnič | Helena | ~ 1738 | PRAH | |
| 357 | Drobnič | Helena | ~1830 | ____ | HAWLINA |
| 358 | Drobnič | Helena | ~1840 | ____ | ŠKRLJ |
| 359 | Drobnič | Helena | 03.05.1703 | Malo Mlačevo | HAWLINA |
| 360 | Drobnič | Helena | 03.05.1703 | Malo Mlaëvo, Šmarje | NEŽIČ |
| 361 | Drobnič | Helena | 11.05.1799 | Spodnja Slivnica 14 | HAWLINA |
| 362 | Drobnič | Helena | 11.05.1799 | Spodnja Slivnica 14, Kopanj | NEŽIČ |
| 363 | Drobnič | Helena | 15.02.1853 | Slivnica 14 | ŠKRLJ |
| 364 | Drobnič | Helena | 15.12.1867 | Žerovnica 35 | PRAH |
| 365 | Drobnič | Helena | 16.04.1733 | Malo Mlačevo | HAWLINA |
| 366 | Drobnič | Helena | 16.04.1733 | Malo Mlaëvo, Šmarje | NEŽIČ |
| 367 | Drobnič | Helena | 16.04.1837 | Šentjurij 9 | HAWLINA |
| 368 | Drobnič | Helena | 16.04.1837 | Št. Jurij 9, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 369 | Drobnič | Helena | 1822 | Bloška Polica 02, Loška dolina | PREGEL |
| 370 | Drobnič | Helena | 1822 | Bloška polica 2 | ŽNIDARŠIČ |
| 371 | Drobnič | Helena | 1823 | Lož 43, Loška dolina | PREGEL |
| 372 | Drobnič | Helena | 1895 | Velika Stara vas 10, Šmarje | NEŽIČ |
| 373 | Drobnič | Helena | 23.04.1830 | Mala vas 4, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 374 | Drobnič | Helena | 26.04.1690 | Malo Mlačevo | HAWLINA |
| 375 | Drobnič | Helena | 26.04.1690 | Malo Mlaëvo, Šmarje | NEŽIČ |
| 376 | Drobnič | Helena | 30.01.1738 | ____ | HAWLINA |
| 377 | Drobnič | Helena | 30.01.1738 | Malo Mlaëvo, Šmarje | NEŽIČ |
| 378 | Drobnič | Ida | 24.08.1892 | Laško 63 | HAWLINA |
| 379 | Drobnič | Irena Anica | ŠKRLJ | ||
| 380 | Drobnič | Ivan | HAWLINA | ||
| 381 | Drobnič | Ivan | NEŽIČ | ||
| 382 | Drobnič | Ivan | 13.07.1891 | ____ | HAWLINA |
| 383 | Drobnič | Ivan | 13.07.1891 | ____ | PFEIFER |
| 384 | Drobnič | Ivana | HAWLINA | ||
| 385 | Drobnič | Ivana | NEŽIČ | ||
| 386 | Drobnič | Ivana | PRAH | ||
| 387 | Drobnič | Ivana | ŠKRLJ | ||
| 388 | Drobnič | Ivana | 15.12.1800 | Spodnja Slivnica 14 | HAWLINA |
| 389 | Drobnič | Ivana | 15.12.1800 | Spodnja Slivnica 14, Kopanj | NEŽIČ |
| 390 | Drobnič | Ivana | 29.12.1896 | Žerovnica | PRAH |
| 391 | Drobnič | Ivana | 30.03.1827 | Cesta 22 | ŠKRLJ |
| 392 | Drobnič | Ivana | 4.12.1894 | Hiteno 3 | PRAH |
| 393 | Drobnič | Ivana | 5.4.1873 | Žerovnica 32 Gornik | PRAH |
| 394 | Drobnič | Ivanka | NEŽIČ | ||
| 395 | Drobnič | Ivanka | ŠKRLJ | ||
| 396 | Drobnič | Jaka | HAWLINA | ||
| 397 | Drobnič | Jakob | HAWLINA | ||
| 398 | Drobnič | Jakob | .__.1858 | Rogatec 21, Ig | ŠKRLJ |
| 399 | Drobnič | Jakob | 07.07.1838 | Mala vas 4, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 400 | Drobnič | Jakob | 1850 | Šentrupert na Dolenjskem | PREGEL |
| 401 | Drobnič | Jakob | 1891 | Lož 43, Loška dolina | PREGEL |
| 402 | Drobnič | Jakob | 20.11.1792 | Mala vas 5 | HAWLINA |
| 403 | Drobnič | Jakob | 20.11.1792 | Mala vas 5, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 404 | Drobnič | Jakob | 21.05.1677 | Malo Mlačevo | HAWLINA |
| 405 | Drobnič | Jakob | 21.05.1677 | Malo Mlaëvo, Šmarje | NEŽIČ |
| 406 | Drobnič | Jakob | 24.7.1863 | Žerovnica 32 Gornik | PRAH |
| 407 | Drobnič | Jakob | 25.06.1909 | Ponova vas 19 | HAWLINA |
| 408 | Drobnič | Jakob | 25.06.1909 | Ponova vas 19, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 409 | Drobnič | Jakob | 26.4.1846 | Žerovnica 32 Gornik | PRAH |
| 410 | Drobnič | Jakob | 28.03.1647 | Malo Mlačevo | HAWLINA |
| 411 | Drobnič | Jakob | 28.03.1647 | Malo Mlaëvo, Šmarje | NEŽIČ |
| 412 | Drobnič | Jakob | 30.07.1836 | Mala vas 5 | HAWLINA |
| 413 | Drobnič | Jakob | 30.07.1836 | Mala vas 5, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 414 | Drobnič | Janez del De | 7.3.1877 | Hruškarje 3 Matjaž | PRAH |
| 415 | Drobnič | Janez | HAWLINA | ||
| 416 | Drobnič | Janez | NEŽIČ | ||
| 417 | Drobnič | Janez | PFEIFER | ||
| 418 | Drobnič | Janez | PREGEL | ||
| 419 | Drobnič | Janez | ŠKRLJ | ||
| 420 | Drobnič | Janez | .__.1810 | Adamovo 1 | HAWLINA |
| 421 | Drobnič | Janez | .__.1821 | Mala vas 17, Dobrepolje | ŠKRLJ |
| 422 | Drobnič | Janez | .__.1828 | Spodnja Slivnica 14 | HAWLINA |
| 423 | Drobnič | Janez | .__.1838 | Rogatec 21 | ŠKRLJ |
| 424 | Drobnič | Janez | .__.1860 | Videm 31 | ŠKRLJ |
| 425 | Drobnič | Janez | .__.1864 | ____ | HAWLINA |
| 426 | Drobnič | Janez | .__.1873 | Male Lašče 26 | HAWLINA |
| 427 | Drobnič | Janez | .__.1875 | Perovo 4 | HAWLINA |
| 428 | Drobnič | Janez | ~ 1789 | Nemška vas 1 | PRAH |
| 429 | Drobnič | Janez | ~ 1887 | Velike Bloke 51 | PRAH |
| 430 | Drobnič | Janez | ~1625 | ____ | HAWLINA |
| 431 | Drobnič | Janez | ~1649 | ____ | HAWLINA |
| 432 | Drobnič | Janez | ~1655 | Malo Mlačevo | HAWLINA |
| 433 | Drobnič | Janez | ~1825 | Slivnica 14 | ŠKRLJ |
| 434 | Drobnič | Janez | ~1845 | ____ | HAWLINA |
| 435 | Drobnič | Janez | ~1870 | Rašica 4, Škocjan pri Turjaku | ŠKRLJ |
| 436 | Drobnič | Janez | ~1885 | ____ | ŠKRLJ |
| 437 | Drobnič | Janez | 01.12.1864 | Mala vas 2, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 438 | Drobnič | Janez | 04.07.1872 | Ponova vas 19 | HAWLINA |
| 439 | Drobnič | Janez | 04.07.1872 | Ponova vas 19, Št. Jurij | NEŽIČ |
| 440 | Drobnič | Janez | 05.03.1857 | Slivnica 14 | ŠKRLJ |
| 441 | Drobnič | Janez | 06.06.1897 | Mala vas 11 | HAWLINA |
| 442 | Drobnič | Janez | 06.06.1897 | Mala vas 11, Št. Jurij | NEŽIČ |
